AREA & PRICING
Sobha Rivana Price List
Configuration-wise super areas from the supplied project source. Prices are currently shown as On Request.
PRICE & AREA
2, 3 & 4 BHK area options
Before booking a home at Sobha Rivana Sector 1 Greater Noida, buyers should request the latest unit-specific cost sheet for accurate pricing details. The cost sheet can help confirm the applicable base price, floor and location premiums, parking charges, clubhouse fees, taxes and other statutory or project-related charges, providing better clarity on the estimated overall property cost before purchase.
| Configuration | Super Area | Price | Enquiry |
|---|---|---|---|
| 2 Bed Residence | 1,373.65 sq. ft. | On Request | |
| 2 Bed Residence Grande | 1,653.73 sq. ft. | On Request | |
| 3 Bed Residence Luxe | 1,752.34 sq. ft. | On Request | |
| 3 Bed Residence Luxe | 1,764.19 sq. ft. | On Request | |
| 3 Bed Residence Grande | 1,982.91 sq. ft. | On Request | |
| 4 Bed Residence Luxe | 2,422.90 sq. ft. | On Request | |
| 4 Bed Residence | 2,425.77 sq. ft. | On Request | |
| 4 Bed Residence Grande | 2,714.37 sq. ft. | On Request | |
| 4 Bed Residence Grande | 2,715.80 sq. ft. | On Request |
Prices and inventory can change. The source page lists all configurations as “On Request”; this page intentionally does not invent a starting price.